ポリエーテルタイプ | ポリエステルタイプ | |||
---|---|---|---|---|
機械的特性 | 引張強さ(kPa) | 60〜140 | 160〜240 | |
伸び率 | 100〜400 | 100〜450 | ||
圧縮特性 | 25%硬さ(N) | 30〜350 | 120〜180 | |
ヒステリシスロス(%) | 25〜40 | 35〜50 | ||
残留圧縮歪(%) | 2〜10 | 3〜7 | ||
反発弾性(%) | 30〜60 | 25〜35 | ||
耐久性 | 耐熱 | MAX | 約90℃ | 約100℃ |
常用 | 約70℃ | 約70〜80℃ | ||
耐水性・耐湿熱性 | 安定で劣化しにくい | 高温高湿時やアルカリ性、 酸性時劣化が早い |
||
耐油性 | 膨潤し、強度低下する 油分を取り去ると回復 |
膨潤少なく、強度低下も 少ない |
||
耐候性 | 紫外線により徐々に劣化する | エーテル系より、やや 優れる |
||
セル | 均一性・大きさ | 普通 大きさを可変しにくい |
種々のセルの大きさが 作りやすい |
ポリウレタンフォームはポリエーテルタイプとポリエステルフォームがあります。それぞれのフォームの特性を活かし、ポリエーテルフォームはクッション性を重視する分野に、ポリエステルフォームは耐油性、機械的強度を重視する分野に使われておりました。昨今の技術改革により、ポリエーテルタイプはポリエステルフォームの分野にも使われるようになりました。