繰り返しの使用に耐えます | ポリエチレンの特性を生かし、強靱で繰り返しの使用に際しても割れたり欠けたりすることがありません |
緩衝性に優れています | 独立気泡から成り立っているので、幅広い荷重に対して優れた緩衝性を示します。 |
二次加工が容易です | バンドソー、スライサー、ナイフ等による切断、スライス加工、抜き加工、接着、熱融着等の二次加工が容易です。 |
焼却処理が容易です | 素材がポリエチレンですので燃やした時、黒煙、有毒ガスの発生がないので焼却が容易です。 |
耐油、耐酸、耐アルカリ性に優れています | 耐油、耐薬品性に優れているので、機械油グリースのついた機械類の梱包にも優れています。 |
耐水性が優れています | ほぼ完全な独立気泡体でできているので、吸水、吸湿が極めて小さく、浮揚材の用途にも適します |
帯電防止効果が優れています | 材質に帯電防止処理がしてありますので、静電気によるトラブルが少なく、又ホコリによる汚れもかなり防止できます。(帯電防止タイプに限る) |
項目 | 試験法・条件 | 単位 | 数値 | |
---|---|---|---|---|
25倍 | 35倍 | |||
密度 | JIS K 6767 | g/cm3 | 0.038 | 0.029 |
気泡構造 | JSP法 | 独立気泡 | 独立気泡 | |
圧縮強度 | JIS K 6767 (25%圧縮) |
kgf/cm2 MPa |
0.65 0.064 |
0.55 0.054 |
圧縮永久歪 | JIS K 6767 (25%歪×22hr) |
% | 4.0 | 10.0 |
繰返し圧縮 永久歪 |
JIS K 6767 (25%圧縮、8万回) |
% | 6.5 | 15.5 |
引張り強度 | JIS K 6767 A法 | kgf/cm3 MPa |
2.6 0.255 |
2.3 0.226 |
引張り伸び | JIS K 6767 A法 | % | 115 | 100 |
引裂き強度 | JIS K 6767 | kg/cm N/cm |
1.8 17.7 |
1.5 14.7 |
熱伝導率 | JIS A 1412 | kcal/m・h・℃ W/m・k |
0.034 0.042 |
0.037 0.043 |
帯電防止タイプの表面固有抵抗 | 単位 | 25倍 |
---|---|---|
Ω | 1011〜12 |